微信咨询
型号 | 功率(W) | 光通量(lm) | 色温(K) | 灯光效率(lm/W) |
---|---|---|---|---|
WYD-TF200 | 200 | 24,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-TF240 | 240 | 28,800 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-TF280 | 280 | 33,600 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-TF400 | 400 | 48,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-TF500 | 500 | 60,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
型号 | 功率(W) | 光通量(lm) | 色温(K) | 灯光效率(lm/W) |
---|---|---|---|---|
WYD-TF500-3 | 500 | 60,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-TF750-3 | 750 | 90,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-TF1000-3 | 1000 | 120,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-TF1200-3 | 1200 | 144,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-TF1500-3 | 1500 | 180,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
型号 | 功率(W) | 光通量(lm) | 色温(K) | 灯光效率(lm/W) |
---|---|---|---|---|
WYD-G100-3 | 100 | 12,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-G150-3 | 150 | 18,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-G200-3 | 200 | 24,000 | 5000/6000/6500 | 120 |
WYD-G240-3 | 240 | 28,800 | 5000/6000/6500 | 120 |
电话
4006-999-335
13924351381/雷生
微信
微信咨询
手机站
手机站